歷時(shí)20余天
百余幅墨寶
多省市參賽者
精品佳作躍然紙上
書(shū)香氣息濃郁厚重

2019年4月8日
“筑造精品,傳承國(guó)粹——文昌地產(chǎn)2019年榆林書(shū)法交流活動(dòng)”
進(jìn)行參賽作品初評(píng)
專(zhuān)家評(píng)委對(duì)每一幅作品認(rèn)真審閱,反復(fù)琢磨
最終選出60幅入圍作品
| 文昌地產(chǎn)2019年書(shū)法活動(dòng)入圍名單 | |||
| 序號(hào) | 作者 | 作品編號(hào) | 作品數(shù)量 |
| 1 | 艾玉郞 | 005 | 1 |
| 2 | 趙義帆 | 006 | 1 |
| 3 | 曾盛國(guó) | 007 | 1 |
| 4 | 楊方華 | 008 | 1 |
| 5 | 吳靜曉 | 010 | 1 |
| 6 | 張晶瑩 | 013 | 1 |
| 7 | 溫燕 | 017 | 1 |
| 8 | 馬維華 | 018 | 1 |
| 9 | 王革 | 019 | 1 |
| 10 | 李本坤 | 020 | 1 |
| 11 | 劉保健 | 022 | 1 |
| 12 | 劉建軍 | 023 | 1 |
| 13 | 張翔 | 024 | 1 |
| 14 | 張熠鴻 | 025 | 1 |
| 15 | 張治本 | 027 | 1 |
| 16 | 文榮政 | 028 | 1 |
| 17 | 張中貴 | 030 | 1 |
| 18 | 張貴榮 | 031 | 1 |
| 19 | 崔渝敬 | 032 | 1 |
| 20 | 申烜煒 | 034 | 1 |
| 21 | 王鵬 | 035 | 1 |
| 22 | 王俊英 | 036 | 1 |
| 23 | 許志海 | 037 | 1 |
| 24 | 李海燕 | 038 | 1 |
| 25 | 劉慧慧 | 039 | 1 |
| 26 | 李有孝 | 040 | 1 |
| 27 | 孔令韻 | 042 | 1 |
| 28 | 田廣杰 | 043 | 1 |
| 29 | 羅寧俊 | 045 | 1 |
| 30 | 張?bào)?/td> | 046 | 1 |
| 31 | 黑冬梅 | 047 | 1 |
| 32 | 高吉藹 | 048 | 1 |
| 33 | 裴江 | 049 | 1 |
| 34 | 劉李梅 | 050 | 1 |
| 35 | 左江浩 | 051 | 1 |
| 36 | 劉小英 | 053 | 1 |
| 37 | 趙紀(jì)軍 | 054 | 1 |
| 38 | 牛奕杰 | 056 | 1 |
| 39 | 高曉艷 | 058 | 1 |
| 40 | 趙璞 | 059 | 1 |
| 41 | 高炅 | 064 | 1 |
| 42 | 楊天鳴 | 068 | 1 |
| 43 | 王偉 | 069 | 1 |
| 44 | 王玉軍 | 071 | 1 |
| 45 | 馮國(guó)軍 | 076 | 1 |
| 46 | 薛晶巖 | 077 | 1 |
| 47 | 張旭陽(yáng) | 078 | 1 |
| 48 | 宋耀平 | 079 | 1 |
| 49 | 許文明 | 080 | 1 |
| 50 | 邊志文 | 081 | 1 |
| 51 | 王慧鋒 | 082 | 1 |
| 52 | 薛維珍 | 083 | 1 |
| 53 | 張宏明 | 086 | 1 |
| 54 | 崔曉莉 | 087 | 1 |
| 55 | 何欣耕 | 090 | 1 |
| 56 | 白玉乾 | 091 | 1 |
| 57 | 張平 | 092 | 1 |
| 58 | 王占元 | 093 | 1 |
| 59 | 李建軍 | 094 | 1 |
| 60 | 閆銳林 | 097 | 1 |
注:隨機(jī)排序,不分先后,也不代表名次順序
真草書(shū)盛世,隸篆譜華章
大咖新秀,以如椽大筆,撰寫(xiě)時(shí)代風(fēng)華
文昌地產(chǎn),融中國(guó)傳統(tǒng)文化
培育以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的核心價(jià)值觀
行穩(wěn)致遠(yuǎn) ,追求卓越
按照比賽程序,2019年4月10日至4月16日,所有入圍作品將進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,選出最佳人氣獎(jiǎng),敬請(qǐng)關(guān)注。

評(píng)委及公司領(lǐng)導(dǎo)

作品初評(píng)

對(duì)入圍作品二次評(píng)判
?2019 榆林文昌集團(tuán) 版權(quán)所有 陜ICP備09013552號(hào)